Voici l’agenda sportif by Vital eCode.
Un calendrier complet des événements et compétitions sportives ! Moto, cyclisme, natation ou équitation, retrouve les dates et lieux de toutes les compétitions du mois d’Octobre.
| 1er - 7 Octobre 2018 | Pékin (Chine) | Tennis - WTA Premier 5 - Pékin |
| 3 - 14 Octobre 2018 | France | Surf - Circuit WCT Hommes - France - Quiksilver Pro France |
| 5 - 7 Octobre 2018 | Grande Bretagne | Rallye - Championnat du Monde - Rallye de Grande Bretagne |
| 5 - 6 Octobre 2018 | Ouganda | Rugby - Coupe d’Afrique VII’s Femmes |
| 5 - 6 Octobre 2018 | Ouganda | Rugby - Coupe d’Afrique VII’s Hommes |
| 6 - 7 Octobre 2018 | Japon | Formule 1 - Championnat du Monde - GP du Japon - Suzuka |
| 7 Octobre 2018 | Etats Unis | Athlétisme - marathon ²- Chicago - Marathon |
| 7 Octobre 2018 | Etats Unis | Motocross - GP des Nations |
| 7 Octobre 2018 | France | Cyclisme sur route - Paris - Tours Elite |
| 8 - 14 Octobre 2018 | Linz (Autriche) | Tennis - WTA Premier 5 - Linz |
| 9 - 14 Octobre 2018 | Turquie | Cyclisme sur route - Presidential Cycling Tour of Turkey |
| 12 - 24 Octobre 2018 | Mexique | Judo - Grand Prix - Cancún |
| 12 - 14 Octobre 2018 | Tachkent (Ouzbékistan) | Judo - Grand Prix - Tachkent |
| 13 Octobre 2018 | Italie | Cyclisme sur route - Il Lombardia |
| 13 Octobre 2018 | Kailua-Kona (Hawaï) | Triathlon - Championnats du Monde d’Ironman |
| 13 - 14 Octobre 2018 | Etats Unis | Triathlon - Coupe du Monde - Sarasota |
| 14 Octobre 2018 | Pays-Bas | Cyclo-Cross - Superprestige - Gieten |
| 15 - 21 Octobre 2018 | Anvers (Belgique) | Tennis - ATP 250 - Anvers |
| 15 - 21 Octobre 2018 | Luxembourg (Luxembourg) | Tennis - WTA Premier 5 - Luxembourg |
| 16 Octobre 2018 | Putte (Belgique) | Cyclisme sur route - Nationale Sluitingprijs - Putte - Kapellen |
| 19 - 28 Octobre 2018 | Managua (Nicaragua) | Baseball - Coupe du Monde U-23 |
| 19 - 21 Octobre 2018 | Eilat (Israël) | Triathlon - Championnats d’Europe U-23 |
| 19 - 21 Octobre 2018 | Paris (France) | Tennis de table - Coupe du Monde Hommes |
| 20 - 21 Octobre 2018 | Etats Unis | Formule 1 - Championnat du Monde - GP des Etats-Unis - Austin |
| 20 - 28 Octobre 2018 | Ibiza (Espagne) | Triathlon - Championnats d’Europe de Duathlon |
| 20 - 27 Octobre 2018 | Ibiza (Espagne) | Triathlon - Championnats d’Europe distance intermédiaire |
| 20 - 21 Octobre 2018 | Equateur | Triathlon - Coupe du Monde - Salinas |
| 21 Octobre 2018 | Motegi (Japon) | Moto - Moto GP - GP du Japon Twin Ring - Motegi |
| 22 - 28 Octobre 2018 | Hongrie | Lutte libre - Championnat du monde |
| 22 - 28 Octobre 2018 | Hongrie | Lutte gréco-romaine - Championnat du monde |
| 22 - 28 Octobre 2018 | Singapour (Singapour) | Tennis - Masters |
| 24 - 31 Octobre 2018 | Espagne | Haltérophilie - Championnats d’Europe U-23 |
| 25 - 27 Octobre 2018 | Qatar | Superbike - Championnats du Monde - Loisal |
| 25 Octobre - 3 Novembre 2018 | Qatar | Gymnastique - Championnats du Monde de Gymnastique Artistique |
| 25 - 28 Octobre 2018 | Lima (Pérou) | Pentathlon moderne - Championnats Panaméricains |
|
26 - 28 Octobre 2018 |
Espagne |
Rallye - Championnat du Monde - Rallye de Catalunya |
|
26 - 28 Octobre 2018 |
Emirats Arabes Unis |
Judo - Grand Slam - Abu Dhabi |
|
27 - 28 Octobre 2018 |
Mexico (Mexique) |
Formule 1 - Championnat du Monde - Grand Prix du Mexique |
|
27 - 28 Octobre 2018 |
Corée du Sud |
Triathlon - Coupe du Monde - Tongyeong |
|
28 Octobre 2018 |
Phillip Island (Australie) |
Moto - Moto GP - GP d’Australie - Phillip Island |
|
28 Octobre 2018 |
Belgique |
Cyclo-Cross - Superprestige - Ruddervoorde |
|
29 Octobre - 4 Novembre 2018 |
Paris (France) |
Tennis - Masters 1000 - Paris |
|
30 Octobre 2018 - 7 Avril 2019 |
Water Polo - Europa Cup Hommes |
