Voici l’agenda sportif by Vital eCode.
Un calendrier complet des événements et compétitions sportives ! Moto, cyclisme, natation ou équitation, retrouve les dates et lieux de toutes les compétitions du mois d’Août.
| Dates | Lieu / Pays | Compétition |
| 1er - 5 Août 2018 | Danemark | Cyclisme sur route - PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark |
| 2 - 7 Août 2018 | Glasgow (Grande Bretagne) | Cyclisme sur piste - Championnats d’Europe |
| 2 - 5 Août 2018 | Lancashire (Angleterre) | Golf - British Open Féminin |
| 2 - 5 Août 2018 | Glasgow (Grande Bretagne) | Aviron - Championnats d’Europe |
| 3 - 5 Août 2018 | Grande Bretagne | Équitation - Global Champions Tour - Londres |
| 3 - 9 Août 2018 | Glasgow (Ecosse) | Natation - Championnats d’Europe |
| 4 Août 2018 | Espagne | Cyclisme sur route - Clasica Ciclista San Sebastian |
| 4 - 10 Août 2018 | Pologne | Cyclisme sur route - Tour de Pologne |
| 4 - 10 Août 2018 | Riga (Lettonie) | Course d’orientation - Orientation de précision - Championnats du Monde |
| 5 Août 2018 | Lommel (Belgique) | Motocross - MXGP - GP de Belgique |
| 5 Août 2018 | Brno (République Tchèque) | Moto - Moto GP - GP de Republique Tchèque - Brno |
| 5 - 12 Août 2018 | Glasgow (Grande Bretagne) | Cyclisme sur route - Championnats d’Europe |
| 6 - 12 Août 2018 | Etats Unis | Cyclisme sur route - The Larry H.Miller Tour of Utah |
| 7 - 11 Août 2018 | Espagne | Cyclisme sur route - Vuelta a Burgos |
| 7 Août 2018 | Glasgow (Grande Bretagne) | V.T.T. - Championnats d’Europe |
| 8 - 12 Août 2018 | Norvège | Cyclisme sur route - Arctic Race of Norway |
| 8 - 12 Août 2018 | Glasgow (Grande Bretagne) | Natation - Championnats d’Europe de nage en eau libre |
| 9 - 11 Août 2018 | Glasgow (Grande Bretagne) | Triathlon - Championnats d’Europe |
| 9 - 12 Août 2018 | Bloomfield Township (Etats Unis) | Golf - Championnat USPGA |
| 10 - 12 Août 2018 | Pays-Bas | Équitation - Global Champions Tour - Valkenswaard |
| 10 - 21 Août 2018 | Teahupoo (Tahiti) | Surf - Circuit WCT Hommes - Tahiti - Tahiti Pro Teahupoo |
| 12 Août 2018 | Uddevalla (Suède) | Motocross - MXGP - GP de Suède |
| 13 - 19 Août 2018 | Cyclisme sur route - Binck Bank Tour | |
| 15 - 19 Août 2018 | Bratislava (Slovaquie) | Canoë-kayak - Championnats d’Europe Slalom - U-23 |
| 17 - 19 Août 2018 | Allemagne | Rallye - Championnat du Monde - Rallye d’Allemagne |
| 17 - 24 Août 2018 | Ostende (Belgique) | Sports de roller - Championnats d’Europe de Vitesse |
| 18 Août 2018 | Grande Bretagne | Athlétisme - Birmingham Müller Grand Prix |
| 18 - 19 Août 2018 | Suisse | Triathlon - Coupe du Monde - Lausanne |
| 19 Août 2018 | Frauenfeld (Suisse) | Motocross - MXGP - Suisse |
| 19 Août 2018 | Hambourg (Allemagne) | Cyclisme sur route - EuroEyes Cyclassics Hamburg |
| 20 - 26 Août 2018 | New Haven (Etats Unis) | Tennis - WTA Premier 5 - New Haven |
| 21 - 26 Août 2018 | Nove Mesto na Morave (République Tchèque) | Biathlon - Championnats du Monde d’été |
| 22 - 26 Août 2018 | Montemar-o-Velho (Portugal) | Canoë-kayak - Championnats du monde en eaux plates |
| 25 Août - 16 Septembre 2018 | Espagne | Cyclisme sur route - La Vuelta ciclista a España |
| 26 Août 2018 | Grande Bretagne | Moto - Moto GP - GP de Grande-Bretagne - Silverstone |
| 26 Août 2018 | France | Cyclisme sur route - Bretagne Classic - Ouest-France |
| 26 - 28 Août 2018 | Minsk (Biélorussie) | Water Polo - Championnat d’Europe Hommes U-19 |
| 27 Août - 9 Septembre 2018 | New York (Etats Unis) | Tennis - Grand Chelem Hommes - US Open |
| 27 Août - 9 Septembre 2018 | New York (Etats Unis) | Tennis - Grand Chelem Femmes - US Open |
| 30 Août 2018 | Suisse | Athlétisme - Zürich Weltklasse |
| 31 Août 2018 | Belgique | Athlétisme - Bruxelles Memorial van Damme |
| 31 Août - 14 Septembre 2018 | Changwon (Corée du Sud) | Tir sportif - Championnats du Monde |
| 31 Août - 2 Septembre 2018 | Tacen (Slovénie) | Canoë-kayak - Coupe du Monde - Slalom - Tacen |
